商品房查询首页 楼盘展示 网上公示 销售排行 备案系统
  预售信息公示
  销售公示

预售信息公示        第1页 共256页 共2552条   


楼栋名称 预售许可证号 批准日期结构套数
鹿鼎·爱丁堡商业街S1 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架10
鹿鼎·爱丁堡商业街N4 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架14
鹿鼎·爱丁堡商业街S2 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架8
鹿鼎·爱丁堡商业街S5 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架12
鹿鼎·爱丁堡商业街N2 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架16
鹿鼎·爱丁堡商业街S6 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架12
鹿鼎·爱丁堡商业街N1 2012-0038 2012-5-16 0:00:00框架12
南昌银亿东新乡地块住宅区13 2012-0035 2012-5-11 0:00:00框架6
南昌银亿东新乡地块住宅区14 2012-0035 2012-5-11 0:00:00框架8
南昌银亿东新乡地块住宅区3 2012-0035 2012-5-11 0:00:00框架6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
欢迎来到南昌县房管局商品房网上查询系统

Copyright&2006-2010 All rights reserved. 技术支持:南昌县房产管理局信息中心
 
如需转摘使用本网站数据,请与南昌县房产管理局信息中心联系,取得授权。