|
|
|
新建商品房基本情况
|
| | 住宅 | 非住宅 | 合计 |
| 总套数 | 15740 | 3003 | 18743 |
| 可售套数 | 2781 | 2352 | 5133 |
| 已售套数 | 11589 | 600 | 12189 |
| 预定套数 | 412 | 46 | 458 |
| 总面积 | 1461533.83 | 259832.21 | 1721366.04 |
| 可售面积 | 270641.1 | 217272.45 | 487913.55 |
| 已售面积 | 1049555.89 | 38754.73 | 1088310.62 |
| 预定面积 | 39542.87 | 3588.42 | 43131.29 |
|
|
|
单位:套*m2
|
|
新建商品房交易情况
|
| |
今日交易
|
昨日交易
|
| | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 |
| 套数 | 63.00 | 13.00 | 66.00 | 23.00 |
| 面积 | 6176.47 | 375.08 | 6407.85 | 1314.38 |
| 均价 | 3454.88 | 3374.09 | 3304.36 | 3531.47 |
|
|
二手房交易情况
|
| | 今日交易 | 昨日交易 |
| 套数 | 0 | 19 |
| 面积 | | 2212.36 |
|
| 本站数据未经许可不得转载! |
|
|