|
|
|
新建商品房基本情况
|
| | 住宅 | 非住宅 | 合计 |
| 总套数 | 15781 | 2933 | 18714 |
| 可售套数 | 719 | 1351 | 2070 |
| 已售套数 | 3968 | 149 | 4117 |
| 预定套数 | 72 | 30 | 102 |
| 总面积 | 1466127.71 | 256877.4 | 1723005.11 |
| 可售面积 | 61741.16 | 129965.47 | 191706.63 |
| 已售面积 | 385373.75 | 9961.86 | 395335.61 |
| 预定面积 | 7511.4 | 1697.12 | 9208.52 |
|
|
|
单位:套*m2
|
|
新建商品房交易情况
|
| |
今日交易
|
昨日交易
|
| | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 |
| 套数 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 1.00 |
| 面积 | | | 16477.44 | 83.84 |
| 均价 | | | 3133.62 | 5460.00 |
|
|
二手房交易情况
|
|
|
|