|
|
|
新建商品房基本情况
|
| | 住宅 | 非住宅 | 合计 |
| 总套数 | 15741 | 2945 | 18686 |
| 可售套数 | 762 | 1430 | 2192 |
| 已售套数 | 5488 | 174 | 5662 |
| 预定套数 | 124 | 34 | 158 |
| 总面积 | 1460183.33 | 256136.91 | 1716320.24 |
| 可售面积 | 65820.58 | 141585.51 | 207406.09 |
| 已售面积 | 515736.76 | 12396.65 | 528133.41 |
| 预定面积 | 11897.58 | 1789.67 | 13687.25 |
|
|
|
单位:套*m2
|
|
新建商品房交易情况
|
| |
今日交易
|
昨日交易
|
| | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | 非住宅 |
| 套数 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 面积 | | | 567.91 | |
| 均价 | | | 4493.66 | |
|
|
二手房交易情况
|
|
|
|